Fêtes traditionnelles d’Angra do Heroísmo 2026
à propos de l’événement
Fêtes traditionnelles d’Angra do Heroísmo 2026 – Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Aller aux options de consentement
Préférences de confidentialité
En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil afin d’améliorer la navigation sur le site, d’analyser l’utilisation du site et d’aider nos initiatives.
Définir des options de confidentialité individuellesAccepter tous les cookiesContinuer sans accepter
Information sur le traitement des données et les droits des personnes concernées • Politique relative aux cookies
Aller au contenu
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo > Événements > Fêtes traditionnelles et corridas de taureaux > Fêtes traditionnelles d’Angra do Heroísmo 2026
Retour à la page précédente
Fêtes traditionnelles d’Angra do Heroísmo 2026
Date et lieu
Cet événement aura lieu du 01/01/2026 au 31/12/2026, à Angra do Heroísmo.
Synopsis
Angra do Heroísmo vit intensément ses traditions.
Tout au long de l’année, les 19 paroisses de la commune célèbrent de nombreuses fêtes populaires, des festivités du Divino Espírito Santo aux saints populaires et à d’autres dévotions religieuses. Ces célébrations reflètent le fort esprit communautaire et offrent des expériences authentiques de culture, de foi et de convivialité.
Vous trouverez ici la liste des fêtes populaires prévues pour la commune d’Angra do Heroísmo en 2026.
1er mai | Jour de la paroisse de Ribeirinha
3 mai | Changement de couronne
3 au 11 mai | Fêtes du Divino Espírito Santo de Canada de Belém
10 au 17 mai | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império de Santa Casa da Misericórdia
11 au 17 mai | Deux corridas de taureaux (l’une à Ladeira Branca et l’autre à Canada Nova ; dates encore à définir)
17 mai | Changement de couronne (Império da Rua do Conde da Praia da Vitória – Santa Luzia)
17 au 26 mai | Premier Bodo (São Bento)
17 au 30 mai | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império do Outeiro
17 au 31 mai | Fêtes du Divino Espírito Santo du Terreiro
21 mai au 2 juin | Fêtes du Divino Espírito Santo de Cinco Ribeiras
24 mai | Couronnement (Império da Rua do Conde da Praia da Vitória – Santa Luzia)
24 mai | Changement de couronne (Império de São João de Deus – Santa Luzia)
24 mai | Premier Bodo
24 au 27 mai | Premier Bodo (São Bartolomeu dos Regatos)
24 au 31 mai | Deuxième Bodo (São Bartolomeu dos Regatos)
27 mai | Cantoria (Império de São João de Deus – Santa Luzia)
27 mai au 2 juin | Deuxième Bodo (São Bento)
31 mai | Deuxième Bodo
31 mai au 13 juin | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império dos Remédios
1er juin | Corrida de taureaux à la corde (Império de São João de Deus – Santa Luzia)
7 au 15 juin | Fêtes du Divino Espírito Santo de Boa Hora
13 juin | Corrida de taureaux de Cinco Ribeiras
24 et 27 juin | Fêtes de São João (Porto Novo)
28 juin au 12 juillet | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império da Caridade
29 juin | Fête de Saint Pierre et Saint Paul à Porto das Cinco
4 au 11 juillet | Fêtes de Santo António da Serra (Ribeirinha)
8 au 12 juillet | Semaine culturelle de Vila de São Sebastião
10 au 12 juillet | Fêtes de Ribeira Manuel Vieira (Santa Bárbara)
11 au 18 juillet | Fêtes de Santo António da Rua da Igreja (Ribeirinha)
19 au 27 juillet | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império dos Regatos
19 au 27 juillet | Fêtes du Divino Espírito Santo du Conjunto Habitacional
25 juillet | Commémoration du jour de la Batalha da Salga
25 juillet au 2 août | Fêtes de Sant’Ana (São Sebastião)
26 juillet au 4 août | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império da Guarita
31 juillet au 4 août | Fêtes de Santo António da Terra Chã
2 au 15 août | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império do Lameirinho
9 août | Jour de la paroisse (Raminho)
9 août | Jour de la paroisse (Cinco Ribeiras)
14 au 19 août | Fêtes d’été de la paroisse (Cinco Ribeiras)
15 août | Jour de la paroisse (São Bento)
19 au 26 août | Fêtes du Divino Espírito Santo de l’Império da Urbanização do Lameirinho
22 août | Festa da Bica (Santa Bárbara)
22 au 29 août | Fêtes du Beato João Baptista Machado (Ribeirinha)
23 août | Jour de la paroisse de Santa Bárbara
24 août | Jour du saint patron de la paroisse (São Bartolomeu dos Regatos)
28 août au 5 septembre | Fêtes de Santo António (Santa Bárbara)
30 août | Jour de la paroisse (São Bartolomeu dos Regatos)
5 au 11 septembre | Fêtes de Santo António (São Bartolomeu dos Regatos)
5 au 12 septembre | Fêtes de Santo António (Ermida do Desterro)
6 septembre | Jour de la paroisse (Junta de Freguesia)
6 septembre | Fêtes de N.ª Sr.ª da Consolação – Procession (Ribeira Seca)
12 au 18 septembre | Fêtes de N.ª Sr.ª dos Milagres (Serreta)
12 au 14 septembre | Fêtes de Nossa Senhora da Lapinha (Ermida da Lapinha)
17 au 20 septembre | Fête de N.ª Sr.ª dos Milagres (São Bartolomeu dos Regatos)
30 et 31 octobre | Fête de la Châtaigne (Junta de Freguesia)
5 au 8 décembre | Marché de Noël (Santa Bárbara)
8 décembre | Jour de la paroisse de Nossa Senhora da Conceição
Programme susceptible de modifications
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé de toutes les nouveautés d’Angra do Heroísmo.
Angra est au creux de votre main.
Téléchargez l’application mobile MyAngra et accédez aux services en ligne de la municipalité ainsi qu’aux informations touristiques sur la commune.
Angrosfera
Découvrez la richesse patrimoniale d’Angra do Heroísmo sur une seule plateforme.
cela peut aussi vous intéresser
28 janv.14:00Aventures Fantastiques❋ Famille·Angra do Heroísmo·même ville et période→lun
27 avr.Musée Hors les Murs | Panier, attribué à Ngungunhane◭ Culture·Angra do Heroísmo·même ville et période→
vadi.agem · l’agenda locale des événements près de vous